Heffingsrente en invorderingsrente 1993 - 2012
Het percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente wordt elk kwartaal vastgesteld. Dit zijn de percentages van de heffingsrente en de invorderingsrente tot en met het eerste kwartaal van 2012.
Heffingsrente en invorderingsrente 1993 - 2012
(in procenten)
| Jaar | 1e kwartaal (per 1 januari) | 2e kwartaal (per 1 april) | 3e kwartaal (per 1 juli) | 4e kwartaal (per 1 oktober) |
| 2012 | 2,85 | 2,30 | - | - |
| 2011 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| 2010 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2009 | 4,90 | 3,50 | 2,75 | 2,50 |
| 2008 | 5,30 | 4,75 | 5,15 | 5,45 |
| 2007 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,40 |
| 2006 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 |
| 2005 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2004 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 2003 | 3,25 | 3,10 | 2,50 | 2,00 |
| 2002 | 3,45 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 2001 | 4,70 | 4,10 | 4,45 | 4,20 |
| 2000 | 2,75 | 3,25 | 4 ,00 | 4,50 |
| 1999 | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 2,75 |
| 1998 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 1997 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 1996 | 4,00 | 3,25 | 2,50 | 2,50 |
| 1995 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,25 |
| 1994 | 5,15 | 4,90 | 5,25 | 5,00 |
| 1993 | 7,10 | 6,65 | 6,45 | 5,55 |
Lees ook:
De Belastingdienst rekent met zogeheten heffingsrente en invorderingsrente. Hoe gaat dat in zijn werk? »
- Het weblog van Rianne Kavelaars-Niekoop: Maak bezwaar als heffingsrente niet wordt vergoed »
VERANDERINGEN
Wetten, regels, tarieven, aftrekposten. Ze worden elk jaar aangepast, afgeschaft of er komen juist nieuwe bij.
Blijf op de hoogte met dit overzicht »
