Nieuwe tarieven per 1 januari 2011
Met ingang van 1 januari 2011 zijn weer de nodige tarieven veranderd. Een overzicht met onder meer de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, heffingskortingen, premies werknemersverzekeringen, BPM en kinderopvang.
INKOMSTENBELASTING
| Box 1 | Belastbaar inkomen werk en woning | Tarief 2011 | Belasting / Premie volks- verzekeringen | Cumulatief |
| 1e schijf | € 18.628 | 33,0% (65+: 15,1%) | € 6146 (65+: € 2812) | € 6146 (65+: € 2812) |
| 2e schijf | € 14.808 | 41,95 % (65+: 24,05%) | € 6211 (65+: € 3561) | € 12.357 (65+: € 6373) |
| 3e schijf | € 22.258 | 42% | € 9348 | € 21.705 (65+: € 15.721) |
| 4e schijf | meerdere | 52% |
HEFFINGSKORTINGEN
| Soort | 2011 | 2010 |
| Algemene heffingskorting | € 1987 | € 1987 |
| Algemene heffingskorting 65+ | € 912 | € 924 |
| Arbeidskorting | max. € 1505 | € 1496 |
| Aanvullende combinatiekorting | € 780 | € 775 |
| Ink.afhankelijke aanvullende combinatiekorting | € 1091 | € 1084 |
| Alleenstaande-ouderkorting | € 931 | € 945 |
| Ouderenkorting | € 739 | € 684 |
| Alleenstaande ouderenkorting | € 421 | € 418 |
PREMIES VOLKSVERZEKERINGEN
| 1 januari 2011 | 1 juli 2010 | |
| Algemene Ouderdomswet (AOW) | 17,90% | 17,90% |
| Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) | 12,15% | 12,15% |
| Algemene Nabestaandenwet (Anw) | 1,10% | 1,10% |
PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN
| Premie | 2011 | 2010 |
| Premie WW-Awf (werkgevers) | 4,20% | 4,20% |
| Premie WW-Awf (werknemers) | 0,00% | 0,00% |
| Basispremie WAO/WIA | 5,10% | 5,70% |
| Uniforme rekenpremie WAO | 0,00% | 0,07% |
| Rekenpremie WGA | 0,62% | 0,59% |
| Ufo-premie | 1,12% | 1,12% |
| Gemiddelde premie sectorfonds | 1,81% | 1,48% |
Premies Werknemersverzekeringen uitgebreid »
SCHENK- EN ERFBELASTING
| Deel van de belaste verkrijging | Tariefgroep 1 | Tariefgroep 1a | Tariefgroep 2 |
| (partners en kinderen) | (kleinkinderen) | (overige verkrijgers) | |
| € 0 - € 118.708 | 10% | 18% | 30% |
| € 118.708 - hoger | 20% | 36% | 40% |
KINDEROPVANG
De ouderbijdrage gaat voor alle inkomensgroepen met eenzelfde percentage omhoog. Een overzicht.
| Verzamelinkomen | Ouderbijdrage per maand 2011 | Verschil t.o.v. 2010 |
| € 20.000 | € 65 | + € 21 |
| € 35.000 | € 113 | + € 27 |
| € 70.000 | € 250 | + € 45 |
| € 85.000 | € 323 | + € 54 |
KINDERBIJSLAG
De bedragen voor de kinderbijslag zijn ongewijzigd sinds 2009. Hieronder vindt u de bedragen in euro per kwartaal en per kind zoals die ook in 2011 gelden:
| Aantal kinderen (geboren vóór 1 januari 1995) | 12 tot en met 17 jaar, kinderbijslag per kind |
| 1 | € 278,55 |
| 2 | € 313,25 |
| 3 | € 324,81 |
| 4 | € 350,23 |
| 5 | € 365,47 |
| 6 | € 375,64 |
| 7 | € 382,90 |
| 8 | € 396,22 |
| 9 | € 406,57 |
| 10 | € 414,85 |
| Leeftijd kind geboren op of na 1 januari 1995 | 0 t/m 5 jaar | 6 t/m 11 jaar | 12 t/m 16 jaar |
| Bedrag per kind per kwartaal | € 194,99 | € 236,77 | € 278,55 |
Nominale zorgpremie
De nominale zorgpremie per volwassene gaat van € 1.107 naar € 1.211.
Premie-inkomengrens
Maximum premie-inkomensgrens zorgverzekeringswet in 2011: € 33.427 (was € 33.189).
Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
| 2011 | 2010 | |
| Hoog | 7,75% | 7,05% |
| Laag | 5,75% | 4,95% |
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2011 met 0,5% omlaag naar 25%. De grens van € 200.000 bij het zogeheten 'MKB-tarief' van 20% is definitief.
BTW PODIUMKUNSTEN EN KUNSTVOORWERPEN
Het btw-tarief voor kunst- en verzamelvoorwerpen wordt verhoogd van 6% naar het algemene tarief van 19%.
Het tarief voor podiumkunsten gaat niet per 1 januari, maar per 1 juli 2011 omhoog. Zie »
BPM
De BPM wordt in 2013 volledig geheven op basis van CO2-uitstoot, in plaats van de catalogusprijs. In aanloop daarnaartoe worden tarieven en percentages aangepast.
| Berekeningstabel BPM (voor personenauto's) | 2010 | 2011 |
| basispercentage BPM (in % catalogusprijs) | 27,4% | 19,0% |
| benzinekorting (in €) | -1.288 | -824 |
| dieseltoeslag (in €) | 1.076 | 1.526 |
| CO2-grenzen benzine | ||
| eerste schijf (gr/km) | 110 | 110 |
| tweede schijf (gr/km) | 180 | 180 |
| derde schijf (gr/km) | 270 | 270 |
| CO2-grenzen diesel (gelden ook voor aardgasauto's) | ||
| eerste schijf (gr/km) | 95 | 95 |
| tweede schijf (gr/km) | 155 | 155 |
| derde schijf (gr/km) | 232 | 232 |
| tarief eerste schijf euro per gr/km (in €) | 34 | 61 |
| tarief tweede schijf euro per gr/km (in €) | 126 | 202 |
| tarief derde schijf euro per gr/km (in €) | 288 | 471 |
Zie ook: BPM: wat is het en wanneer moet u het betalen »
MOTORRIJTUIGENBELASTING MOTOREN
De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%.
RDW
De tarieven van de RDW blijven gemiddeld grotendeels gelijk. Alle tarieven staan in deze pdf »
HEFFINGS- EN INVORDERINGSRENTE
De heffings- en invorderingsrente voor het eerste kwartaal van 2011 bedraagt 2,50%. Zie ook: Tabel heffings- en invorderingsrente 1993 - 2011 »
AOW-PARTNERTOESLAG
De AOW-partnertoeslag wordt met 8% verlaagd in plaats van de eerder geplande 6%.
VERPAKKINGENBELASTING
De (voorlopig) nieuwe tarieven van de verpakkingenbelasting staan hier »
KADASTER
De tarieven van het Kadaster veranderen per 1 januari. U vindt ze in deze pdf »
POST
De tarieven bij TNT Post voor het versturen van poststukken in Nederland en naar Europese landen gaan omhoog. Het basistarief binnen Nederland stijgt met twee cent tot 46 eurocent; het basistarief binnen Europa stijgt met 2 cent tot 79 eurocent.
