Premies werknemersverzekeringen t/m 1 juli 2011
De premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA) blijven per 1 juli 2011 ongewijzigd. Een overzicht in tabelvorm, inclusief franchises en het maximumpremieloon.
| Premie | 2011 | 2010 |
| Premie WW-Awf (werkgevers) * | 4,20% | 4,20% |
| Premie WW-Awf (werknemers) * | 0,00% | 0,00% |
| Basispremie WAO/WIA | 5,10% | 5,70% |
| Uniforme rekenpremie WAO | 0,00% | 0,07% |
| Rekenpremie WGA | 0,62% | 0,59% |
| ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers | 7,75% | 7,05% |
| Sectorpremie gemiddeld | 1,90% | 1,48% |
| UFO-premie | 0,78% | 0,78% |
| UFO-premie ERD ZW | 0,72% | 0,72% |
| Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang | 0,34% | 0,34% |
| 2011 | 2010 | |
| Maximumpremieloon | € 49.297,00 | € 48.715,65 |
| Max. bijdrageloon ZVW per jaar | € 33.427,00 | € 33.189,00 |
* Franchise
(bedrag waarover geen premie wordt berekend)
| Franchise | 2011 | 2010 |
| Jaar | € 16.965,- | € 16.704,- |
| Maand | € 1.413,75 | € 1.392,- |
| 4 weken | € 1.305,- | € 1.280,- |
| Week | € 326,25 | € 32,- |
| Dag | € 65,25 | € 64,- |
Franchise afwijkend loontijdvak
(werknemer met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken)
A. Ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 20 of meer vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/230 verlengd loontijdvak:
| Franchise | 2011 | 2010 |
| Maand | € 73,45 | € 72,34 |
| 4 weken | € 367,21 | € 361,73 |
| Week | € 1.468,84 | € 1.446,95 |
| Dag | € 1.591,32 | € 1.573,62 |
B. Ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 19 of minder vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/245 verlengd loontijdvak.
| Franchise | 2011 | 2010 |
| Maand | € 69,25 | € 67,91 |
| 4 weken | € 346,23 | € 339,59 |
| Week | € 1.384,90 | € 1.358,36 |
| Dag | € 1.500,40 | € 1.477,31 |


