Wettelijke rente (niet-)handelstransacties

Wettelijke rente, of handelsrente: Als een rekening te laat wordt betaald, kunt u over het openstaande bedrag wettelijke rente berekenen. Deze is verschillend voor handels- en niet-handelstransacties. Check hier wat het actuele rentepercentage is.

Wettelijke rente (in percentages)

 

Per Handelstransacties
(onderneming, overheidsinstantie)
Niet-handelstransacties
(particulier, consument)
1 januari 2012 8,00 4,00
1 juli 2011 8,25 4,00
1 januari 2011 8,00 3,00
1 januari 2010 8,00 3,00
1 juli 2009 8,00 4,00
1 januari 2009 9,50 6,00

 

Lees ook: Wanneer brengt u handelsrente in rekening? »

 

Handelsrente in eerdere jaren

Per Handelstransacties
(onderneming, overheidsinstantie)
Niet-handelstransacties
(particulier, consument)
1 juli 2008 11,07 6,00
1 januari 2008 11,20 6,00
1 juli 2007 11,07 6,00
1 januari 2007 10,58 6,00
1 juli 2006 9,83 4,00
1 januari 2006 9,25 4,00
1 juli 2005 9,05 4,00
1 januari 2005 9,09 4,00
1 juli 2004 9,01 4,00
1 februari 2004 9,02 4,00
1 januari 2004 9,02 5,00
1 augustus 2003 9,10 5,00
1 juli 2003 9,10 7,00
1 januari 2003 9,85 7,00
8 augustus 2002 10,35 7,00
1 januari 2002 7,00 7,00

Bron: DNB

Auteur: De Zaak
Gemiddelde (0 Stemmen)
0 Reacties
Toon

Uw mening Uw mening

Welke bezuinigingsmaatregel komt bij u het hardst aan?