Tarief inkomstenbelasting en heffingskortingen in 2013
Jonger dan 65 jaar:
Belastbaar inkomen meer dan |
Maar niet meer dan |
Belastingtarief | Tarief premie volksverzekeringen |
Totaal tarief |
– | 19.645 | 5,85% | 31,15% | 37% |
€ 19.645 | € 33.363 | 10,85% | 31,15% | 42% |
€ 33.363 | € 55.991 | 42% | – | 42% |
€ 55.991 | – | – | 52% |
Premiepercentages volksverzekeringen
AOW | 17,90% |
ANW | 0,60% |
AWBZ | 12,65% |
Totaal | 31,15% |
Ouder dan 65 jaar maar geboren vanaf 1 januari 1946:
Belastbaar inkomen meer dan |
Maar niet meer dan |
Belastingtarief | Tarief premie volksverzekeringen |
Totaal tarief |
– | 19.645 | 5,85% | 13,25% | 19,10% |
€ 19.645 | € 33.363 | 10,85% | 13,25% | 24,1% |
€ 33.363 | € 55.991 | 42% | – | 42% |
€ 55.991 | – | 52% | – | 52% |
Ouder dan 65 jaar maar geboren vóór 1 januari 1946:
Belastbaar inkomen meer dan |
Maar niet meer dan |
Belastingtarief | Tarief premie volksverzekeringen |
Totaal tarief |
– | 19.645 | 5,85% | 13,25% | 19,1% |
€ 19.645 | € 33.555 | 10,85% | 13,25% | 24,1% |
€ 33.555 | € 55.991 | 42% | – | 42% |
€ 55.991 | – | – | 52% |
Tarief Box 2
(belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)
Het tarief voor de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. Het tarief is niet gewijzigd.
Tarief Box 3
(belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30% en is niet gewijzigd. Het forfaitaire rendement is ongewijzigd en bedraagt 4% van de grondslag sparen en beleggen. Het tarief komt dan per saldo neer op 1,2% belasting over de grondslag sparen en beleggen.
HEFFINGSKORTINGEN
Heffingskorting | Jonger dan AOW-leeftijd | Ouder dan AOW-leeftijd |
2013 | 2013 | |
Algemene heffingskorting | € 2.001 | € 1.034 |
Werkbonus | € 1.100 | – |
Maximale arbeidskorting lagere inkomens* |
€ 1.723 | € 890 |
Maximale arbeidskorting hogere inkomens* | € 550 | € 284 |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting | € 2.133 | € 1.101 |
Alleenstaande-ouderkorting | € 947 | € 489 |
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting | € 1.319 | € 681 |
Jonggehandicaptenkorting | € 708 | – |
Ouderenkorting* | – | € 1.032 |
Ouderenkorting bij een inkomen boven € 35.450 | – | € 150 |
Alleenstaande ouderenkorting | – | € 429 |
Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname)* | € 205 | – |
Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) | € 4,24 | – |
Korting groene beleggingen | 0,7%* | 0,7%* |
Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen | – | – |
* van de vrijstelling in box 3
Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsv