Inhoudsopgave
De laatste jaren is de rente stabiel op 8% voor handelstransacties (ondernemingen en overheidsinstanties) en 2% voor niet-handelstransacties (particulieren en consumenten). Ieder halfjaar kunnen deze wettelijke percentages gewijzigd worden door De Nederlandsche Bank (DNB).
Wettelijke rente handelstransacties en niet-handelstransacties
(in percentages)
Per | Handelstransacties | Niet-handelstransacties |
---|---|---|
1 januari 2021 | 8,00 | 2,00 |
1 januari 2020 | 8,00 | 2,00 |
1 januari 2019 | 8,00 | 2,00 |
1 januari 2018 | 8,00 | 2,00 |
1 juli 2017 | 8,00 | 2,00 |
1 januari 2017 | 8,00 | 2,00 |
1 juli 2016 | 8,00 | 2,00 |
1 januari 2016 | 8,05 | 2,00 |
1 januari 2015 | 8,05 | 2,00 |
7 januari 2014 | 8,15 | 3,00 |
1 januari 2014 | 8,25 | 3,00 |
1 juli 2013 | 8,50 | 3,00 |
16 maart 2013 | 8,75 | 3,00 |
1 januari 2013 | 7,75 | 3,00 |
1 juli 2012 | 8,00 | 3,00 |
1 januari 2012 | 8,00 | 4,00 |
1 juli 2011 | 8,25 | 4,00 |
1 januari 2011 | 8,00 | 3,00 |
1 januari 2010 | 8,00 | 3,00 |
1 juli 2009 | 8,00 | 4,00 |
1 januari 2009 | 9,50 | 6,00 |
Lees ook: Wanneer mag je handelsrente rekenen? »
Handelsrente in eerdere jaren
Per | Handelstransacties (onderneming, overheidsinstantie) | Niet-handelstransacties (particulier, consument) |
---|---|---|
1 juli 2008 | 11,07 | 6,00 |
1 januari 2008 | 11,20 | 6,00 |
1 juli 2007 | 11,07 | 6,00 |
1 januari 2007 | 10,58 | 6,00 |
1 juli 2006 | 9,83 | 4,00 |
1 januari 2006 | 9,25 | 4,00 |
1 juli 2005 | 9,05 | 4,00 |
1 januari 2005 | 9,09 | 4,00 |
1 juli 2004 | 9,01 | 4,00 |
1 februari 2004 | 9,02 | 4,00 |
1 januari 2004 | 9,02 | 5,00 |
1 augustus 2003 | 9,10 | 5,00 |
1 juli 2003 | 9,10 | 7,00 |
1 januari 2003 | 9,85 | 7,00 |
8 augustus 2002 | 10,35 | 7,00 |
1 januari 2002 | 7,00 | 7,00 |
Whitepaper Controle Belastingdienst
Bron: DNB
Gerelateerd lezen:
• Zo helpt een overbruggingsfinanciering jou met een zakelijke hypotheek
• Zo bepaal je jouw uurtarief
• Wil uw klant niet betalen? Dit kunt u eraan doen
• Welke pensioenmogelijkheden zijn er?